新加坡28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 1 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 13 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 14 | 7 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 3 | 15 | 15 | 2 | 9 | 1 | 13 | 10 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 5 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 08 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 8 | 16 | 16 | 3 | 10 | 2 | 14 | 11 | 16 | 9 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 6 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 7 | 1 | 17 | 17 | 4 | 11 | 3 | 15 | 12 | 17 | 10 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 1 | 2 | 18 | 18 | 5 | 12 | 4 | 16 | 13 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 8 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 2 | 3 | 19 | 19 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 19 | 12 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 9 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 3 | 4 | 9 | 20 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 20 | 13 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 21 | 8 | 3 | 7 | 19 | 2 | 21 | 14 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 11 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 9 | 4 | 8 | 20 | 3 | 22 | 15 | 14 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 12 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 14 | 6 | 7 | 3 | 23 | 10 | 5 | 9 | 14 | 4 | 23 | 16 | 15 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 13 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 07 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 15 | 7 | 8 | 4 | 24 | 11 | 6 | 10 | 1 | 5 | 24 | 17 | 16 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 14 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 16 | 1 | 9 | 5 | 25 | 12 | 7 | 11 | 14 | 6 | 25 | 18 | 17 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 17 | 2 | 10 | 6 | 26 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 26 | 19 | 18 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 16 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 18 | 3 | 11 | 7 | 27 | 14 | 9 | 13 | 2 | 8 | 27 | 20 | 1 | 5 | 27 | 27 | 22 | 27 | 12 | 17 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 19 | 4 | 12 | 8 | 28 | 15 | 10 | 14 | 3 | 9 | 28 | 21 | 2 | 6 | 28 | 28 | 1 | 23 | 13 | 18 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 15 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 20 | 5 | 13 | 9 | 29 | 16 | 11 | 15 | 4 | 15 | 29 | 22 | 3 | 7 | 29 | 29 | 2 | 1 | 14 | 19 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 24 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 21 | 6 | 14 | 10 | 30 | 17 | 12 | 16 | 5 | 1 | 30 | 23 | 4 | 8 | 30 | 30 | 3 | 2 | 24 | 20 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 19 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 10 | 31 | 22 | 7 | 15 | 11 | 31 | 18 | 13 | 17 | 6 | 2 | 31 | 24 | 5 | 19 | 31 | 31 | 4 | 3 | 1 | 21 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 11 | 32 | 23 | 8 | 16 | 12 | 32 | 19 | 14 | 18 | 7 | 3 | 32 | 17 | 6 | 1 | 32 | 32 | 5 | 4 | 2 | 22 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 18 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 | 33 | 24 | 9 | 17 | 13 | 33 | 20 | 15 | 19 | 8 | 4 | 33 | 1 | 18 | 2 | 33 | 33 | 6 | 5 | 3 | 23 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 11 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 13 | 34 | 25 | 10 | 18 | 14 | 34 | 11 | 16 | 20 | 9 | 5 | 34 | 2 | 1 | 3 | 34 | 34 | 7 | 6 | 4 | 24 | 34 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 07 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 35 | 26 | 7 | 19 | 15 | 35 | 1 | 17 | 21 | 10 | 6 | 35 | 3 | 2 | 4 | 35 | 35 | 8 | 7 | 5 | 25 | 35 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 | 36 | 27 | 1 | 20 | 16 | 36 | 2 | 18 | 13 | 11 | 7 | 36 | 4 | 3 | 5 | 36 | 36 | 9 | 8 | 6 | 26 | 36 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 08 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 16 | 37 | 28 | 2 | 8 | 17 | 37 | 3 | 19 | 1 | 12 | 8 | 37 | 5 | 4 | 6 | 37 | 37 | 10 | 9 | 7 | 27 | 37 | 37 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 17 | 38 | 29 | 3 | 1 | 18 | 38 | 4 | 20 | 2 | 14 | 9 | 38 | 6 | 5 | 7 | 38 | 38 | 11 | 10 | 8 | 28 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 07 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 18 | 39 | 30 | 7 | 2 | 19 | 39 | 5 | 21 | 3 | 1 | 10 | 39 | 7 | 6 | 8 | 39 | 39 | 12 | 11 | 9 | 29 | 39 | 39 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | 40 | 31 | 1 | 3 | 20 | 40 | 6 | 22 | 4 | 2 | 11 | 40 | 17 | 7 | 9 | 40 | 40 | 13 | 12 | 10 | 30 | 40 | 40 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048028 | 11-19 02:02 | 402 | 06 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 6 | 2 | 4 | 21 | 41 | 7 | 23 | 5 | 3 | 12 | 41 | 1 | 8 | 10 | 41 | 41 | 14 | 13 | 11 | 31 | 41 | 41 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048027 | 11-19 02:00 | 460 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 21 | 42 | 1 | 3 | 5 | 22 | 10 | 8 | 24 | 6 | 4 | 13 | 42 | 2 | 9 | 11 | 42 | 42 | 15 | 14 | 12 | 32 | 42 | 42 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048026 | 11-19 01:58 | 668 | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 22 | 43 | 2 | 4 | 6 | 23 | 1 | 9 | 25 | 7 | 5 | 14 | 43 | 3 | 10 | 12 | 20 | 43 | 16 | 15 | 13 | 33 | 43 | 43 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048025 | 11-19 01:56 | 694 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 23 | 44 | 3 | 5 | 7 | 24 | 2 | 10 | 26 | 8 | 6 | 15 | 44 | 4 | 11 | 19 | 1 | 44 | 17 | 16 | 14 | 34 | 44 | 44 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048024 | 11-19 01:54 | 117 | 09 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 45 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 11 | 27 | 9 | 7 | 16 | 45 | 5 | 12 | 1 | 2 | 45 | 18 | 17 | 15 | 35 | 45 | 45 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048023 | 11-19 01:52 | 390 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | 25 | 46 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 | 8 | 17 | 46 | 6 | 13 | 2 | 3 | 46 | 19 | 18 | 16 | 36 | 46 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048022 | 11-19 01:50 | 608 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 26 | 47 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1 | 11 | 14 | 18 | 47 | 7 | 14 | 3 | 4 | 47 | 20 | 19 | 17 | 37 | 47 | 47 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048021 | 11-19 01:48 | 406 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 27 | 48 | 7 | 9 | 11 | 3 | 10 | 14 | 2 | 12 | 1 | 19 | 48 | 8 | 15 | 4 | 5 | 48 | 21 | 20 | 18 | 38 | 48 | 48 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048020 | 11-19 01:46 | 755 | 17 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | 28 | 49 | 8 | 10 | 12 | 4 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 20 | 49 | 17 | 16 | 5 | 6 | 49 | 22 | 21 | 19 | 39 | 49 | 49 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048019 | 11-19 01:44 | 888 | 24 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 9 | 11 | 13 | 5 | 2 | 16 | 4 | 14 | 3 | 21 | 50 | 1 | 17 | 6 | 7 | 50 | 23 | 22 | 24 | 40 | 50 | 50 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 13 | 11 | 9 | 18 | 11 | 16 | 9 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 7 | 1 | 26 | 24 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 24 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 12 | 16 | 9 | 12 | 50 | 12 | 16 | 16 | 49 | 50 | 49 | 49 | 12 | 49 | 50 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 49 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 | 31 | 16 | 20 | 24 | 41 | 20 | 27 | 21 | 20 | 21 | 50 | 24 | 17 | 21 | 42 | 50 | 26 | 27 | 19 | 40 | 50 | 50 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 29 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的50期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。