新加坡28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 27 双 23 小单 12 小双 10 大单 15 大双 13 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048071 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048070 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048069 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048068 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048065 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048063 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048062 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048061 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048059 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5048058 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048057 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048056 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048055 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048054 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048053 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048052 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048051 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048049 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048048 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048046 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048045 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5048043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048042 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048041 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048039 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048038 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048037 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048036 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048034 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048031 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048030 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048029 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048028 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048027 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5048026 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048025 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048024 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
第一次看形态统计会问的
问为什么每行只有几个格子有颜色?
答每行只在命中的列显示彩色标签,其余留空。这样竖着往下看,同一列的标签连在一起就是连续开出,一眼能看到断开和接续。
问庄、闲、和是怎么来的?
答比较第一个号码和第三个号码:第一个大是庄,第三个大是闲,一样大是和。比如开出 2、9、2,首尾都是 2,记和。
问组合那四列和大小单双重复吗?
答组合是大小加单双的合并写法,信息相同但看法不同:单看大小只分两类,组合把它细分成四类,适合观察四种结果的轮换。2、9、2 和值 13,是小、单,组合为小单。
问表格上方那一排数字是什么?
答是这50期里每一列亮起的次数。大与小相加、单与双相加、四种组合相加、庄闲和三者相加,都等于总期数。
问期数在哪里改?
答形态统计沿用基本走势里选的期数,在基本走势页选好 10、30、50 或 100 期,再切回这个标签即可。
看之前说明
※这张表只是把开过的号码换算成形态,连开多少期都不说明后面会怎样,请当参考看。